111 Units Sold - Coronado

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 36 $250 $235,943 503 From $2,000
2 Bedroom Units 74 $250 $292,077 508 From $2,299
3 Bedroom Units 1 $2 $3,900 235 From $3,900

1 Bedroom In Coronado - Units Sold - (36)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$395,000 $365,000 2023-10-03 2537 A11423103 1 / 1 913 $433 304
$360,000 $360,000 2023-11-22 1901 A11463111 1 / 1 1,038 $347 230
$349,000 $299,990 2022-11-29 1537 F10347081 1 / 1 913 $382 626
$330,000 $300,000 2022-09-29 2635 F10340951 1 / 1 913 $361 647
$325,000 $327,000 2022-06-01 2531 A11200887 1 / 1 913 $356 743
$325,000 $298,000 2024-05-02 PH31 A11354068 1 / 1 913 $356 438
$320,000 $305,000 2023-11-03 1527 A11370686 1 / 1 913 $350 398
$319,000 $335,000 2022-05-10 2031 A11187498 1 / 1 913 $349 771
$299,900 $288,000 2023-04-20 1701 F10353059 1 / 1 1,038 $289 572
$299,000 $290,000 2022-12-09 1027 A11267410 1 / 1 913 $327 626
$299,000 $295,000 2023-11-13 L25 A11405431 1 / 1 1,000 $299 337
$298,000 $270,000 2022-07-22 607 A11199274 1 / 1 913 $326 741
$295,000 $280,000 2022-11-01 2505 A11260349 1 / 1 913 $323 637
$290,000 $280,000 2024-04-08 2605 A11521379 1 / 1 913 $318 116
$289,900 $282,500 2023-06-14 927 A11305173 1 / 1 913 $318 549
$285,000 $245,000 2022-08-31 1001 A11212397 1 / 1 1,038 $275 700
$280,000 $265,000 2023-05-09 701 A11341230 1 / 1 1,038 $270 454
$280,000 $280,000 2023-08-11 1721 A11382982 1 / 1 1,038 $270 381
$280,000 $272,000 2023-08-25 1707 A11386159 1 / 1 913 $307 374
$279,900 $240,000 2023-07-06 925 A11336401 1 / 1 913 $307 474
$265,000 $225,000 2022-08-16 1207 A11216040 1 / 1 913 $290 718
$265,000 $260,000 2022-12-23 1607 F10352865 1 / 1 913 $290 566
$264,900 $264,000 2022-07-18 431 A11205540 1 / 1 913 $290 732
$264,000 $259,000 2023-11-15 2405 A11409834 1 / 1 913 $289 325
$255,000 $257,000 2022-12-20 435 A11273621 1 / 1 913 $279 613
$245,000 $235,000 2023-10-06 737 F10376685 1 / 1 913 $268 399
$242,000 $230,000 2023-06-05 307 A11310452 1 / 1 913 $265 535
$239,900 $239,000 2024-04-12 1835 A11491098 1 / 1 913 $263 175
$239,000 $238,000 2023-06-06 2521 R10880810 1 / 1 991 $241 405
$2,400 $2,400 2023-02-15 2231 A11329324 1 / 1 913 $3 488
$2,350 $2,350 2024-01-08 2007 A11465118 1 / 1 913 $3 227
$2,300 $2,200 2022-09-15 A11168524 1 / 1 913 $3 809
$2,200 $2,400 2023-02-10 2601 A11331711 1 / 1 1,038 $2 483
$2,100 $2,100 2022-08-01 207 A11216151 1 / 1 913 $2 718
$2,100 $2,100 2023-12-22 401 R10933254 1 / 1 1,038 $2 199
$2,000 $2,000 2022-12-01 621 A11272509 1 / 1 1,038 $2 614

2 Bedroom In Coronado - Units Sold - (74)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$699,000 $678,000 2022-08-16 Ph5/Ph6 R10812648 2 / 3 2,226 $314 691
$465,000 $445,000 2022-06-17 1709 A11186670 2 / 2 1,313 $354 774
$459,000 $450,000 2023-08-11 909 A11349781 2 / 2 1,313 $350 444
$445,000 $445,000 2023-04-10 2604 A11300034 2 / 2 1,138 $391 559
$440,000 $410,000 2022-06-17 1722 A11187190 2 / 2 1,138 $387 772
$439,000 $400,000 2023-06-01 2504 F10328627 2 / 2 1,138 $386 752
$438,000 $425,000 2022-08-30 1929 A11217304 2 / 2 1,313 $334 715
$435,000 $415,000 2023-09-22 2624 A11395920 2 / 2 1,138 $382 351
$425,000 $400,000 2023-04-14 1133 A11341769 2 / 2 1,313 $324 459
$421,999 $390,000 2022-12-22 1434 A11271323 2 / 2 0 616
$420,000 $420,000 2023-05-16 2510 A11315123 2 / 2 0 524
$420,000 $410,000 2023-02-27 2004 A11316179 2 / 2 1,138 $369 518
$419,800 $409,800 2023-03-21 2010 R10843872 2 / 2 1,238 $339 563
$419,000 $419,000 2022-12-29 2108 A11249990 2 / 2 1,157 $362 658
$419,000 $400,000 2023-05-01 930 A11361908 2 / 2 1,238 $338 423
$400,000 $395,000 2023-01-17 1933 F10354788 2 / 2 1,313 $305 551
$399,000 $376,500 2023-08-14 1229 A11346122 2 / 2 1,313 $304 441
$395,000 $360,000 2023-04-05 2324 A11286003 2 / 2 1,138 $347 577
$389,900 $365,000 2022-10-03 1402 A11247040 2 / 2 1,138 $343 664
$389,000 $377,000 2023-02-08 836 A11296045 2 / 2 1,313 $296 567
$385,000 $390,000 2023-05-16 1524 A11368087 2 / 2 1,138 $338 410
$380,000 $380,000 2022-06-29 938 A11201547 2 / 2 1,157 $328 740
$380,000 $380,000 2023-06-07 1502 A11311711 2 / 2 1,138 $334 532
$379,000 $370,000 2023-10-20 1023 A11417262 2 / 2 1,313 $289 314
$375,000 $270,000 2022-09-15 2604 A11251564 2 / 2 1,138 $330 655
$374,999 $372,000 2023-05-15 1239 F10371188 2 / 2 1,313 $286 437
$370,000 $400,000 2022-05-23 2136 A11182460 2 / 2 1,313 $282 780
$369,878 $340,000 2024-03-08 2522 R10907865 2 / 2 1,138 $325 296
$369,000 $355,500 2024-03-05 939 A11505195 2 / 2 1,313 $281 144
$350,000 $345,000 2023-05-24 2003 A11305508 2 / 2 1,313 $267 537
$349,900 $350,000 2022-07-06 2434 A11211145 2 / 2 1,157 $302 720
$349,000 $315,000 2023-07-10 PH22 A11346352 2 / 2 1,138 $307 440
$344,000 $335,000 2023-04-20 2608 F10371260 2 / 2 1,157 $297 435
$339,900 $298,000 2024-05-14 1938 A11436451 2 / 2 1,157 $294 279
$335,000 $295,000 2024-01-10 2040 A11441515 2 / 2 1,157 $290 270
$334,900 $334,900 2022-08-23 1438 A11216717 2 / 2 1,157 $289 716
$330,000 $250,000 2023-07-20 904 A11328979 2 / 2 1,138 $290 488
$329,999 $270,000 2024-05-03 704 A11499503 2 / 2 1,138 $290 160
$329,900 $330,000 2022-08-17 A11224093 2 / 2 1,157 $285 693
$329,000 $305,000 2023-05-10 1033 A11355981 2 / 2 1,313 $251 434
$329,000 $280,000 2024-04-19 2439 A11479248 2 / 2 1,313 $251 192
$324,000 $315,000 2024-02-06 1622 A11399422 2 / 2 1,138 $285 348
$319,000 $299,000 2023-08-28 1108 A11388033 2 / 2 1,157 $276 369
$319,000 $310,000 2024-01-17 1830 A11463563 2 / 2 1,238 $258 229
$316,000 $290,000 2024-01-31 1204 A11422437 2 / 2 1,138 $278 305
$315,000 $315,000 2023-03-02 523 A11316810 2 / 2 1,313 $240 521
$315,000 $250,000 2024-01-08 840 A11386875 2 / 2 1,157 $272 374
$314,000 $299,000 2024-03-29 2310 A11504707 2 / 2 1,238 $254 149
$313,000 $315,000 2022-06-27 1440 A11190834 2 / 2 1,157 $271 763
$305,000 $295,000 2023-03-29 234 A11265863 2 / 2 1,157 $264 628
$299,000 $299,000 2022-09-14 1430 A11100005 2 / 2 1,238 $242 976
$299,000 $290,000 2023-11-09 1203 A11420796 2 / 2 1,313 $228 308
$299,000 $280,000 2024-04-05 2632 R10968326 2 / 2 1,157 $258 68
$295,000 $290,000 2022-04-28 323 A11040728 2 / 2 1,313 $225 1105
$290,000 $295,600 2022-05-24 1423 A11186865 2 / 2 1,313 $221 773
$290,000 $294,000 2022-08-25 A11232896 2 / 2 1,138 $255 685
$290,000 $290,000 2022-09-06 808 A11243572 2 / 2 1,157 $251 667
$274,900 $275,000 2023-07-21 702 A11341128 2 / 2 1,138 $242 465
$224,900 $227,500 2023-06-09 1934 A11371674 2 / 2 1,157 $194 403
$3,500 $3,500 2024-02-05 2603 A11516690 2 / 2 1,313 $3 124
$3,300 $3,500 2022-12-08 832 F10359436 2 / 2 1,157 $3 529
$3,000 $3,000 2022-08-15 1408 A11226234 2 / 2 1,157 $3 699
$2,850 $2,650 2024-01-31 1210 A11468386 2 / 2 1,238 $2 221
$2,800 $2,600 2023-10-01 2023 A11397509 2 / 2 1,313 $2 350
$2,700 $2,700 2022-06-01 2234 A11195094 2 / 2 1,157 $2 755
$2,700 $2,600 2023-03-17 1024 A11336781 2 / 2 1,138 $2 474
$2,700 $2,400 2022-11-20 2033 F10336030 2 / 2 1,313 $2 703
$2,600 $2,500 2023-07-01 908 A11340092 2 / 2 1,157 $2 467
$2,600 $2,500 2023-06-05 2302 A11383484 2 / 2 1,138 $2 379
$2,500 $2,500 2022-05-29 1008 F10330270 2 / 2 0 741
$2,450 $2,450 2023-12-01 703 A11471143 2 / 2 1,313 $2 216
$2,400 $2,400 2023-09-25 332 A11438905 2 / 2 1,138 $2 274
$2,300 $2,300 2023-04-18 134 A11342918 2 / 2 1,157 $2 461
$2,299 $2,300 2022-06-07 2501 A11202521 2 / 2 1,038 $2 740

3 Bedroom In Coronado - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,900 $3,750 2023-12-01 TH10 F10402280 3 / 3 2,000 $2 235
Share: