37 Units Sold - Hamptons South

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 11 $333 $991,341 558 From $7,500
3 Bedroom Units 20 $276 $894,000 555 From $8,000
4 Bedroom Units 6 $283 $1,002,325 340 From $9,000

2 Bedroom In Hamptons South - Units Sold - (11)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,470,000 $1,325,000 2023-04-14 1904 A11219031 2 / 3 2,980 $493 712
$1,460,000 $1,400,000 2024-02-02 1204 A11484071 2 / 2 2,980 $490 175
$1,450,000 $1,450,000 2024-04-24 1907 A11555548 2 / 2 2,980 $487 58
$1,349,000 $1,314,500 2023-03-23 1604 A11297215 2 / 3 2,980 $453 565
$1,349,000 $1,312,000 2023-05-15 1606 A11320203 2 / 3 2,973 $454 507
$1,349,000 $1,300,000 2023-03-06 1207 A11325285 2 / 2 2,980 $453 480
$1,275,000 $1,275,000 2022-05-05 2307 A11192934 2 / 3 2,980 $428 760
$1,179,000 $1,125,000 2022-04-01 2106 R10731279 2 / 3 2,973 $397 1040
$8,500 $7,200 2022-07-01 607 A11189372 2 / 3 2,980 $3 768
$7,750 $7,500 2022-06-13 404 A11196665 2 / 2 2,980 $3 752
$7,500 $7,500 2023-07-10 1404 A11415022 2 / 3 2,980 $3 319

3 Bedroom In Hamptons South - Units Sold - (20)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,995,000 $1,900,000 2023-02-02 603 F10257338 3 / 4 3,264 $611 1292
$1,890,000 $1,700,000 2024-04-15 2009 A11424939 3 / 4 3,262 $579 299
$1,695,000 $1,550,000 2023-08-18 2605 A11391716 3 / 4 3,280 $517 364
$1,649,000 $1,587,500 2023-05-16 2702 A11304611 3 / 3 3,262 $506 532
$1,595,000 $1,450,000 2023-06-06 1405 A11270158 3 / 3 3,280 $486 616
$1,595,000 $1,350,000 2023-07-27 602 A11384656 3 / 3 3,262 $489 377
$1,575,000 $1,525,000 2023-09-25 1005 A11412783 3 / 3 3,280 $480 319
$1,550,000 $1,520,000 2023-04-17 1705 A11356300 3 / 4 3,280 $473 434
$1,499,000 $1,150,000 2023-03-23 505 A11288070 3 / 3 3,280 $457 585
$1,425,000 $1,350,000 2023-11-27 308 A11447053 3 / 4 3,264 $437 258
$1,330,000 $1,300,000 2023-07-17 1506 A11355745 3 / 3 2,973 $447 434
$12,000 $11,000 2022-06-28 1503 A11213528 3 / 4 3,264 $4 723
$10,000 $9,000 2022-11-03 1508 A11252345 3 / 4 3,264 $3 654
$9,000 $7,200 2022-06-22 2502 A11219765 3 / 4 3,262 $3 707
$9,000 $9,000 2023-11-01 1508 A11434276 3 / 4 3,264 $3 283
$8,995 $8,995 2023-07-28 1009 A11405081 3 / 4 3,262 $3 339
$8,995 $8,000 2022-08-01 1009 R10805266 3 / 4 3,262 $3 718
$8,000 $8,000 2022-11-18 2202 A11123749 3 / 3 3,262 $2 921
$8,000 $7,000 2022-07-08 1404 A11197742 3 / 4 2,980 $3 745
$8,000 $7,800 2023-02-13 909 A11322298 3 / 3 3,262 $2 502

4 Bedroom In Hamptons South - Units Sold - (6)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,998,000 $1,850,000 2023-08-22 2101 A11416145 4 / 5 3,575 $559 316
$1,995,000 $1,995,000 2024-03-04 1110 A11484318 4 / 5 3,599 $554 192
$1,990,000 $1,900,000 2023-10-17 510 A11423428 4 / 4 3,599 $553 304
$12,000 $11,000 2023-07-19 2201 A11387602 4 / 5 3,575 $3 370
$9,950 $9,000 2024-02-15 410 A11499944 4 / 4 3,599 $3 160
$9,000 $8,250 2022-09-02 405 A11225647 4 / 3 3,280 $3 698
Share: